Délután fordult a kocka az iskolákba történt népszerűsítés, az iwiw klubbok, körlevelek, Facebbok Groupsok és oldalak, az SMS üzenetek meghozták az eredményt!
17 órától éjfélig folyamatosan figyeltem a szavazatok alakulását. Íme:
Óra VT KSZ Különbség
17:00 12027 12283 -256
12046 12295 -249
12157 12351 -194
12183 12374 -191
12238 12453 -215
12278 12514 -236
22:10 12363 12661 -298
12402 12697 -295
22:25 12447 12740 -293
12497 12819 -322
22:45 12546 12903 -357
12590 13002 -412
12594 13014 -420
23:30 12620 13056 -436
12635 13076 -441
12708 13193 -485
12717 13198 -481
24:00 12725 13207 -482
Végső eredmény: 12724 - 13096 -372
Innen jól látszik, hogy 17-24 óra között 7 óra alatt a Vágási Tölgynek 697 szavazattal, míg a Köpeci Szilnek 813 szavazattal nőtt a száma. Vagyis az utolsó 7 órában a Szilre 116 szavazattal érkezett több mint a vágásira.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése